Fatura İşlemleri

Müşterileriniz için otomatik fatura kesin.

Müşteri Adı İşlem Tarihi Net Toplam (TRL) Kalan Tutar (TRL) İşlem
Ahmet Yılmaz 2019-04-25 1.2 0.0
Mehmet Öztürk 2021-03-03 1.0 1.0
Ayşe Demir 2022-01-10 2.5 1.2
Ali Can 2022-02-20 3.7 2.1
Selin Kara 2022-03-15 4.2 3.0
Mert Aksoy 2022-04-05 1.8 0.6
Elif Şahin 2022-05-12 3.3 2.7
Berkay Kaya 2022-06-18 2.1 1.3
Sevgi Özdemir 2022-07-25 4.5 3.8
Emre Aydın 2022-08-30 2.9 1.9
Sedef Erdoğan 2022-09-12 1.5 0.8
Fatma Kılıç 2022-10-20 3.6 2.5
Erdem Güler 2022-11-27 2.3 1.6
Aysel Demir 2022-12-05 3.8 2.9
Caner Yıldız 2023-01-15 1.9 0.7
Esra Şimşek 2023-02-22 4.1 3.3
Tolga Öztürk 2023-03-10 2.6 1.7
Sevda Akgün 2023-04-18 3.2 2.4
Ali Rıza Şahin 2023-05-25 2.0 1.1
Gizem Atalay 2023-06-02 3.5 2.8

Faturalar

Kesilen faturalar burda görünür.